滤材 | 适用温度 | 过滤效率 | 风速 | 初始压差 | 正常运行压力 | 报警压力 |
---|
木浆纤维滤纸 | ≤ 80℃ | F7-F9 | 0.7 ~ 1.25m/min | ≤ 150Pa | ~350-700Pa | ~800Pa |
聚酯纤维滤布 | ≤ 120℃ | G4-H10 | ≤ 300Pa | ~300-1000Pa | ~1000Pa |
木浆纤维滤纸滤筒规格型号
滤筒型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 安装孔径(mm) | 高度(mm) | 过滤面积 (m2) |
---|
LF-3266 | Φ324 | Φ213 | Φ14 | 660 | 14 |
LF-3275 | Φ324 | Φ213 | Φ14 | 750 | 15 |
LF-3290 | Φ324 | Φ213 | Φ14 | 900 | 18 |
LF-32100 | Φ324 | Φ213 | Φ14 | 1000 | 20 |
LF-3566 | Φ350 | Φ240 | Φ16 | 660 | 15 |
LF-35100 | Φ350 | Φ240 | Φ16 | 1000 | 23 |
备注:滤材表面后处理技术包括:阻燃、纳米膜
聚酯纤维滤布滤筒规格型号
滤筒型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 安装孔径(mm) | 高度(mm) | 过滤面积 (m2) |
---|
LF-3266 | Φ324 | Φ213 | Φ14 | 660 | 9.6 |
LF-3275 | Φ324 | Φ213 | Φ14 | 750 | 11 |
LF-3566 | Φ350 | Φ240 | Φ16 | 660 | 10 |
LF-35100 | Φ350 | Φ240 | Φ16 | 1000 | 15 |
备注:滤材表面后处理技术包括:PTFE 覆膜、防静电、阻燃、防油水、防静电 +PTFE 覆膜、阻燃 +PTFE 覆膜、防油水 +PTFE 覆膜、阻燃 + 防静电 +PTFE 覆膜。